Art: | Attelé |
Distanz: | 1900m |
Preisgeld: | 15'000 |
Starter / Im Ziel: | 10 / 9 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Auto |
Rennklasse: | CNT |
Ausschreibungs-Nr: | 1138 |
Rennen-Nr: | 0058 |
Gesamtzeit: | 2:26,14 |
Durchschnitt ∅: | 46.80km/h |
Untergrund: | Sand |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank