Art: | Flach |
Distanz: | 2100m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 7 / 7 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | E |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Kat |
Ausschreibungs-Nr: | 2001 |
Rennen-Nr: | 188 |
Gesamtzeit: | 2:18,12 |
Durchschnitt ∅: | 54.74km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank