Art: | Flach |
Distanz: | 1800m |
Preisgeld: | 20'000 |
Starter / Im Ziel: | 12 / 12 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | B |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | AGW |
Ausschreibungs-Nr: | 1031 |
Rennen-Nr: | 002 |
Gesamtzeit: | 1:55,7 |
Durchschnitt ∅: | 56.01km/h |
Untergrund: | Schnee |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | kalt |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank