Art: | Flach |
Distanz: | 1700m |
Preisgeld: | 16'000 |
Starter / Im Ziel: | 7 / 7 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | D |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | AGW |
Ausschreibungs-Nr: | 1042 |
Rennen-Nr: | 004 |
Gesamtzeit: | 1:47,48 |
Durchschnitt ∅: | 56.94km/h |
Untergrund: | Schnee |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | kalt |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank