Art: | Flach |
Distanz: | 1900m |
Preisgeld: | 15'000 |
Starter / Im Ziel: | 9 / 9 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | E |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | AGW |
Ausschreibungs-Nr: | 1043 |
Rennen-Nr: | 005 |
Gesamtzeit: | 2:01,78 |
Durchschnitt ∅: | 56.17km/h |
Untergrund: | Schnee |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | kalt |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank