Art: | Attelé |
Distanz: | 1700m |
Preisgeld: | 15'000 |
Starter / Im Ziel: | 8 / 5 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | -125' |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1031 |
Rennen-Nr: | 0004 |
Gesamtzeit: | 2:28,1 |
Durchschnitt ∅: | 41.32km/h |
Untergrund: | Schnee |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | kalt |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank