Art: | Attelé |
Distanz: | 1700m |
Preisgeld: | 20'000 |
Starter / Im Ziel: | 9 / 8 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | -135' |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1041 |
Rennen-Nr: | 0005 |
Gesamtzeit: | 2:38,24 |
Durchschnitt ∅: | 39.24km/h |
Untergrund: | Schnee |
Boden: | weich (n.a.) |
Witterung: | Schneefall |
Temperatur: | ohne Angabe |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank