Art: | Attelé |
Distanz: | 3000m |
Preisgeld: | 7'000 |
Starter / Im Ziel: | 9 / 8 |
PMU: | PMU |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | -200' |
Startart: | Auto |
Rennklasse: | Amat |
Ausschreibungs-Nr: | 1216 |
Rennen-Nr: | 0090 |
Gesamtzeit: | 3:51,95 |
Durchschnitt ∅: | 46.56km/h |
Untergrund: | Sand |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank