Art: | Flach |
Distanz: | 1800m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 8 / 7 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Araber |
Ausschreibungs-Nr: | 1237 |
Rennen-Nr: | 107 |
Gesamtzeit: | 2:03,69 |
Durchschnitt ∅: | 52.39km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | heiss |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank