Art: | Flach |
Distanz: | 2400m |
Preisgeld: | 15'000 |
Starter / Im Ziel: | 5 / 5 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | D |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Inl |
Ausschreibungs-Nr: | 1281 |
Rennen-Nr: | 140 |
Gesamtzeit: | 2:44,68 |
Durchschnitt ∅: | 52.47km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank