Art: | Attelé |
Distanz: | 1609m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 8 / 7 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | 2j |
Startart: | Auto |
Rennklasse: | JG |
Ausschreibungs-Nr: | 1481 |
Rennen-Nr: | 0221 |
Gesamtzeit: | 2:07,53 |
Durchschnitt ∅: | 45.42km/h |
Untergrund: | Sand |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | bedeckt |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank