Art: | Flach |
Distanz: | 2200m |
Preisgeld: | 9'000 |
Starter / Im Ziel: | 10 / 10 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | E |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | jeun.jock. |
Ausschreibungs-Nr: | 1394 |
Rennen-Nr: | 184 |
Gesamtzeit: | 2:42,75 |
Durchschnitt ∅: | 48.66km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | tief (5.0) |
Witterung: | regnerisch |
Temperatur: | kalt |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank