Art: | Flach |
Distanz: | 2150m |
Preisgeld: | 10'000 |
Starter / Im Ziel: | 6 / 6 |
PMU: | PMU |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | D |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Hcp 2 |
Ausschreibungs-Nr: | 1072 |
Rennen-Nr: | 028 |
Gesamtzeit: | 2:29,56 |
Durchschnitt ∅: | 51.75km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | weich (4.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank