Art: | Flach |
Distanz: | 2100m |
Preisgeld: | 10'000 |
Starter / Im Ziel: | 12 / 12 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | D |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1361 |
Rennen-Nr: | 187 |
Gesamtzeit: | 2:13,52 |
Durchschnitt ∅: | 56.62km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.0) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank