Art: | Flach |
Distanz: | 2400m |
Preisgeld: | 7'000 |
Starter / Im Ziel: | 12 / 12 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | E |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | AGW |
Ausschreibungs-Nr: | 1335 |
Rennen-Nr: | G-156 |
Gesamtzeit: | 2:40,2 |
Durchschnitt ∅: | 53.93km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank