Art: | Hürden |
Distanz: | 2300m |
Preisgeld: | 10'000 |
Starter / Im Ziel: | 7 / 6 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1036 |
Rennen-Nr: | 001 |
Gesamtzeit: | 2:50,71 |
Durchschnitt ∅: | 48.50km/h |
Untergrund: | Schnee |
Boden: | weich (n.a.) |
Witterung: | Schneefall |
Temperatur: | kalt |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank