Art: | Flach |
Distanz: | 2150m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 12 / 12 |
PMU: | PMU |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | F |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Hcp |
Ausschreibungs-Nr: | 1215 |
Rennen-Nr: | 103 |
Gesamtzeit: | 2:23,78 |
Durchschnitt ∅: | 53.83km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | heiss |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank