Art: | Hürden |
Distanz: | 3200m |
Preisgeld: | 10'000 |
Starter / Im Ziel: | 9 / 9 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1243 |
Rennen-Nr: | 121 |
Gesamtzeit: | 3:36,82 |
Durchschnitt ∅: | 53.13km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | fest (3.0) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | heiss |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank