Art: | Jagd |
Distanz: | 3600m |
Preisgeld: | 10'000 |
Starter / Im Ziel: | 5 / 5 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1244 |
Rennen-Nr: | 122 |
Gesamtzeit: | 4:43,88 |
Durchschnitt ∅: | 45.65km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | fest (3.0) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | heiss |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank