Art: | Attelé |
Distanz: | 2425m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 11 / 9 |
PMU: | PMU |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | -50' |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1471 |
Rennen-Nr: | 0225 |
Gesamtzeit: | 3:04,91 |
Durchschnitt ∅: | 46.73km/h |
Untergrund: | Sand |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | bedeckt |
Temperatur: | kalt |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank