Art: | Attelé |
Distanz: | 1609m |
Preisgeld: | 15'000 |
Starter / Im Ziel: | 6 / 3 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | 2J |
Startart: | Auto |
Rennklasse: | JG |
Ausschreibungs-Nr: | 1540 |
Rennen-Nr: | 0260 |
Gesamtzeit: | 2:10,19 |
Durchschnitt ∅: | 44.49km/h |
Untergrund: | Sand |
Boden: | fest (n.a.) |
Witterung: | bedeckt |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank