Art: | Attelé |
Distanz: | 2350m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 9 / 9 |
PMU: | PMU |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | -150' |
Startart: | Auto |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1062 |
Rennen-Nr: | 0006 |
Gesamtzeit: | 3:04,56 |
Durchschnitt ∅: | 45.84km/h |
Untergrund: | Sand |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | bedeckt |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank