Art: | Attelé |
Distanz: | 2425m |
Preisgeld: | 6'000 |
Starter / Im Ziel: | 8 / 7 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | -350' |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1112 |
Rennen-Nr: | 0031 |
Gesamtzeit: | 3:36,29 |
Durchschnitt ∅: | 40.36km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | bedeckt |
Temperatur: | kalt |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank