Art: | Flach |
Distanz: | 2400m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 11 / 11 |
PMU: | PMU |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | F |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | AGW |
Ausschreibungs-Nr: | 1196 |
Rennen-Nr: | 066 |
Gesamtzeit: | 2:44,33 |
Durchschnitt ∅: | 52.58km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (n.a.) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | schwül-warm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank