Art: | Attelé |
Distanz: | 2525m |
Preisgeld: | 10'000 |
Starter / Im Ziel: | 12 / 10 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | -118' |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1421 |
Rennen-Nr: | 0142 |
Gesamtzeit: | 3:42,42 |
Durchschnitt ∅: | 41.27km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | tief (3.5) |
Witterung: | regnerisch |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank