Art: | Attelé |
Distanz: | 2300m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 10 / 10 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | -200' |
Startart: | Auto |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1451 |
Rennen-Nr: | 0156 |
Gesamtzeit: | 3:05,3 |
Durchschnitt ∅: | 44.68km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank