Art: | Flach |
Distanz: | 2000m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 13 / 13 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | E |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | AGW |
Ausschreibungs-Nr: | 1173 |
Rennen-Nr: | 078 |
Gesamtzeit: | 2:14,1 |
Durchschnitt ∅: | 53.69km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (4.0) |
Witterung: | bedeckt |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank