Art: | Flach |
Distanz: | 1800m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 8 / 8 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | D |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Inl |
Ausschreibungs-Nr: | 1227 |
Rennen-Nr: | 105 |
Gesamtzeit: | 2:04,4 |
Durchschnitt ∅: | 52.09km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | weich (4.0) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank