Art: | Flach |
Distanz: | 1800m |
Preisgeld: | 15'000 |
Starter / Im Ziel: | 4 / 4 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | B |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | AGW |
Ausschreibungs-Nr: | 1112 |
Rennen-Nr: | 051 |
Gesamtzeit: | 1:49,37 |
Durchschnitt ∅: | 59.25km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank