Art: | Flach |
Distanz: | 2600m |
Preisgeld: | 8'000 |
Starter / Im Ziel: | 10 / 10 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | E |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | AGW |
Ausschreibungs-Nr: | 1273 |
Rennen-Nr: | 135 |
Gesamtzeit: | 2:53,7 |
Durchschnitt ∅: | 53.89km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.8) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank