Art: | Attelé |
Distanz: | 2500m |
Preisgeld: | 15'000 |
Starter / Im Ziel: | 8 / 8 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Trab |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1322 |
Rennen-Nr: | 0126 |
Gesamtzeit: | 3:25,09 |
Durchschnitt ∅: | 44.32km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank