Art: | Jagd |
Distanz: | 4200m |
Preisgeld: | 35'000 |
Starter / Im Ziel: | 7 / 7 |
PMU: | - |
Sieger: |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Bänder |
Rennklasse: | n.a. |
Ausschreibungs-Nr: | 1193 |
Rennen-Nr: | 083 |
Gesamtzeit: | 5:18,74 |
Durchschnitt ∅: | 47.44km/h |
Untergrund: | Gras |
Boden: | gut (3.5) |
Witterung: | schön |
Temperatur: | angenehm |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank