Wir haben für Sie die 13 Paare, die am Sonntag um 15.30 Uhr in Frauenfeld auf die 2400 Meter lange "Reise" im Davidoff 27. Swiss Derby gehen werden.
| Nr | Pferd | Box | Jockey | Trainer | Besitzer |
| 1 | Pont des Arts | 7 | Olivier Plaçais | Kurt Schafflützel | A+V Kräuliger |
| 2 | Cesar le Peintre | 6 | Goulven Toupel | H-A Pantall | M. Agelou |
| 3 | Meshugah | 10 | Frédéric Spanu | Richard Gibson | E. Mordukhovitch |
| 4 | Swiss Act | 9 | Joe Fanning | Mark Johnston | Markus Gräff |
| 5 | Mission Apollo | 5 | F-X Bertras | Jean-Luc Pelletan | Werner Heil |
| 6 | Best of Thurgau | 12 | Georg Bocskai | Carmen Bocskai | Paul Zöllig |
| 7 | Mamborock | 1 | Alex. Gavilan | Jean-Luc Pelletan | Mme. M. Soula |
| 8 | Ganderas | 13 | Robert Havlin | Miro Weiss | Ch.Haselbach |
| 9 | Song of Victory | 8 | Fergus Sweeney | Miro Weiss | Appapays R.C. |
| 10 | Big Honor | 11 | Stéphane Ladjadj | Urs Suter | H.J. Zinsli |
| 11 | Ansermo | 2 | Antoine Sanglard | Christina Bucher | Peter Scotton |
| 12 | Mascarpone | 4 | Dane O'Neill | Miro Weiss | MHV Racing Club |
| 13 | Auenritter | 3 | Toni Castanheira | Karin Suter-Weber | Stall Bodensee |
horseracing.ch
La base de données des courses
