Nicht nur auf Rasen, Sand oder Schnee wird um Ruhm, Ehre und Geld gekämpft. Auch die Journalisten am Schreibtisch und am Computer geben ihr Bestes, vergleichen Formentabellen, Boden- und Bahneignung, Distanzen und vieles mehr - um möglichst gute Wett-Tipps abgeben zu können.
Der Journi-Cup (offizielle: Coupe des Journalistes) gibt den Turf-Journalisten die Gelegenheit, ihre Tipps zu miteinander zu vergleichen. Die besten fünf Prognostiker "tippen sich ins Geld" - der Stundenlohn für all die Zeit, die für die Erarbeitung der Tipps benötig wird, ist im Endeffekt jedoch gering...
Zudem wagen sich nicht alle, die sich Journalisten nennen, mitzumachen. Denn es braucht Know How in allen Sparten auf allen Bahnen und nicht zuletzt viel Disziplin.
Wir publizieren auf dieser Seite laufend die aktuellen Ranglisten. Damit Sie wissen, in welchen Zeitungen oder auf welchen Internet-Seiten Sie die besten Wett-Tipps finden.
Wir hoffen natürlich, dass Sie mit den horseracing.ch-Tipps möglichst viel Erfolg haben.
Viel Glück!
Schluss-Klassemente Journalisten-Cup | Download | |
Cup der Turfjournalisten 2013 |
||
Cup der Turfjournalisten 2012 |
||
Cup der Turfjournalisten 2011 |
Jahr | 1. Rang | 2. Rang | 3. Rang | 4. Rang | 5. Rang |
2013 | D.Roux | M.Monstein | W.Bär | S.Schär | U.Wild |
2012 | D.Roux | M.Monstein | W.Bär | R.Wolf | S.Schär |
2011 | M.Monstein | D.Roux | M.Steinmann | W.Bär | E.Weiersmüller |
2010 | M.Sorg | D.Roux | M.Steinmann | E.Weiersmüller | S.Lusti |
2009 | R.Wolf | M.Monstein | W.Bär | M.Steinmann | G.Gonin |
2008 | G.Gonin | M.Monstein | D.Roux | B.König | U.Wild |
2007 | D.Roux | M.Sorg | G.Gonin | E.Weiersmüller | W.Bär |
2006 | M.Monstein | D.Roux | G.Gonin | C.Koller | M.Sorg |
2005 | M.Monstein | G.Gonin | M.Sorg | D.Roux | C.Wehrly |
2004 | G.Gonin | D.Roux | R.Wolf | D.Ray | B.König |
2003 | G.Gonin | D.Roux | C.Wehrly | M.Monstein | D.Ray |
2002 | M.Monstein | W.Bär | D.Roux | D.Ray | C.Wehrly |
2001 | G.Gonin | D.Roux | E.Weiersmüller | M.Monstein | C.Wehrly |
2000 | G.Gonin | D.Roux | W.Bär | E.Weiersmüller | M.Monstein |
1999 | G.Gonin | S.Lusti | W.Bär | D.Roux | E.Weiersmüller |
1998 | W.Bär | A.Wyss | M.Monstein | B.Keller | D.Ray |
1997 | G.Gonin | M.Monstein | W.Bär | D.Roux | E.Weiersmüller |
Jahr | 1.Rang | 2.Rang | am meisten Quartés getippt |
2009 | J.-F. Motta | S.Lusti | J-F. Motta |
2008 | J.-F. Motta | M.Sorg | J.-F. Motta |
2007 | D.Roux | M.Steinmann | D.Roux |
2006 | C.Koller-Wehrly | M.Sorg | C.Koller-Wehrly |
2005 | G.Gonin | D.Ray | C.Wehrly |
2004 | R.Wolf | U.Herren | R.Wolf |
2003 | C.Wehrly | B.König | D.Ray |
2002 | B.Keller | M.Steinmann | B.König |
2001* | M.Monstein | C.Wehrly | M.Monstein |
*2001 noch als Tiercé-Challenge ausgetragen (erste 3 statt erste 4)
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank