Bei unserem Buchmacher haben wir folgende Quoten für die Amérique-Starter gefunden (Stand Freitag 25.Januar 2008.
Interessant ist, dass Exploit Caf vor 2 Wochen noch für 22:1 zu haben war - und dass Nouba du Saptel für 10:1 auf Sieg und 3:1 (!) auf Platz angeboten wird.
So sehen die Quoten aktuell aus (links Sieg, rechts Platz...):
| 1 | Prodigious | 40.00 | 9.00 | |
| 2 | Orla Fun | 35.00 | 8.00 | |
| 3 | Popinée de Timbia | 125.00 | 30.00 | |
| 4 | Pirogue Jenilou | 65.00 | 17.00 | |
| 5 | Going Kronos | 20.00 | 6.00 | |
| 6 | Nouba du Saptel | 10.00 | 3.00 | |
| 7 | Lontzac | 70.00 | 18.00 | |
| 8 | Prince d'Espace | 100.00 | 30.00 | |
| 9 | Niky | 30.00 | 7.50 | |
| 10 | Exploit Caf | 8.00 | 2.50 | |
| 11 | Algiers Hall | 60.00 | 17.00 | |
| 12 | Magnificent Rodney | 35.00 | 9.00 | |
| 13 | Opal Viking | 45.00 | 10.00 | |
| 14 | Super Light | 30.00 | 7.50 | |
| 15 | Offshore Dream | 4.50 | 1.90 | |
| 16 | Meaulnes du Corta | 5.00 | 1.95 | |
| 17 | Pearl Queen | 10.00 | 3.00 | |
| 18 | Kool Du Caux | 6.50 | 2.25 |
horseracing.ch
La base de données des courses
