Demnach müsste es einen Doppelsieg für die Ecurie Sable Noir geben mit Maintop vor Auenwunder - mit Mysterio auf dem dritten Platz. Dies die Theorie.
| Name | GAG-Marke | Gewicht | Ausrechnung |
| Maintop | 85.0 | 58.0 | +27.0 |
| Auenwunder | 80.0 | 56.5 | +23.5 |
| Mysterio | 79.0 | 58.0 | +21.0 |
| Ayrus | 75.0 | 58.0 | +17.0 |
| Ange Dorée | 73.5 | 56.5 | +17.0 |
| Azaro | 75.0 | 58.0 | +17.0 |
| History | 73.5 | 58.0 | +15.5 |
| Fled Dancer | 71.0 | 58.0 | +13.0 |
| Shetan | 69.5 | 58.0 | +11.5 |
| Jabiru | 69.0 | 58.0 | +11.0 |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank
