Nicht weniger als 27 Nennungen aus Frankreich sind gemäss dem Computer-System des französischen Dachverbandes Cheval Français für den Prix du Président eingegangen.
Die Namen der möglichen Kandidaten zergehen wie feine Pralinées auf der Zunge - und lassen den 6 potentiellen Schweizer "Gegnern" (Junior du Rib, Krysos Speed, Ludwig du Martza, Ninja de la Ferme, Kasoar de l'Iton, Onic Dream und Pick Wick - Meister Napoléon de Bussy ist als Nicht-TF nicht zugelassen) auf dem Papier wenig Chancen.
Doch letztendlich hat die Vergangenheit gezeigt, dass die starken Gegner längst nicht alle dann auch in Avenches laufen.
Hier schon mal die Liste mit den französischen Président-Kandidaten und ihren Euro-Gewinnsummen. Angeführt vom Euro-Millionär Nimrod Borealis mit einem Rekord von 1.09.9 (!), erzielt Ende Mai in Solvalla - seines Zeichens frischer Gruppe-II-Zweiter am Samstag (5.9.09) zu einer gewissen Olga du Biwetz nach ausgesprochen unglücklichem Rennverlauf.
1 OLIVER DAY 138 230
2 ODE MESLOISE 182 040
3 LE DREAM 219 360
4 MIKACHU 233 180
5 QUESO MANCHEGO 244 490
6 L'AS DE SEUILLY 264 270
7 QUADRO DE LA FERME 285 330
8 NICE GOLD DU LYS 330 700
9 PRISCILLA BLUE 337 580
10 LOU PETIOT 353 430
11 NOE DE SAINT PREST 381 840
12 NAZLA VALIERE 464 730
13 NINA DE GESVRES 472 733
14 PARADIS CORDIERE 480 711
15 NORGINIO 503 835
16 L'ECU DU VERNAY 507 870
17 MY WINNER 521 020
18 LE RETOUR 543 610
19 NEW DES LANDES 592 330
20 OCEANO NOX 594 150
21 LORD DE LA NOE 672 080
22 NOTRE HAUFOR 730 390
23 LYS PETTEVINIERE 790 485
24 NIKY 862 930
25 MONTE GEORGIO 938 640
26 NIMROD BOREALIS 1 102 130
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank
