Der Bekanntheitsgrad der Rennen in Avenches ist durch die PMU-Soirées nochmal markant gestiegen. Die Président-Nennungen sind auch deshalb besonders interessant.
Bis am Samstag Abend (4.9.2010) wurden nicht weniger als 38 (!) Franzosen genannt (zur Erinnerung: Letztes Jahr gab es insgesamt 34 Nennungen, sieben davon aus der Schweiz). Einige echte Cracks sind darunter: One du Rib (Cornulier-Sieger, Gewinnsumme 1.6 Mio EUR), dann Nelumbo, Prince de Montfort, Obelo d'Arche, Nuit Torride - aber auch jüngere wie Quitus du Mexique und Co.).
Wenn nur schon ein paar von diesen Cracks kommen, wird es für die Schweizer Pferde enorm schwierig, mehr als nur Statisten spielen zu dürfen.
Auch für die anderen Rennen sind interessante Nennungen abgegeben worden. Z.B. für die Coupe des 4 Ans ist Sage de Bresles (240'000 EUR Gewinn, Rekord 1:13,3) genannt. Im Grand Prix de Vinncennes sind gar 16 Franzosen genannt...
Hier die Liste der für den Prix du Président genannten Franzosen (Stand 4.9.2010, 17.30 Uhr)
| 1 | NORTON JOURNEAU | 180 270 | ||
| 2 | REDLIGHT JET | 190 852 | ||
| 3 | POEME DES DOMBES | 202 180 | ||
| 4 | NAVAJO VICI | 224 760 | ||
| 5 | QUASTILLO BELLO | 229 730 | ||
| 6 | PRINCE VINOIR | 241 870 | ||
| 7 | PATHWAY | 252 220 | ||
| 8 | QUOPECK | 259 670 | ||
| 9 | PRESTANCIA BELLA | 275 260 | ||
| 10 | PLASTIC | 278 360 | ||
| 11 | MAGNAT CROWN | 287 840 | ||
| 12 | ROXANE GRIFF | 292 680 | ||
| 13 | PABLO | 327 370 | ||
| 14 | QUADRO DE LA FERME | 330 000 | ||
| 15 | OSLON DE GUEZ | 344 240 | ||
| 16 | MUST D'OLIVIER | 350 080 | ||
| 17 | LOU DE FONTAINE | 359 580 | ||
| 18 | PALMYRE | 369 330 | ||
| 19 | POMEROL DE LAUMAC | 375 620 |
| 20 | NICKEL DES CHAMPS | 376 610 | ||
| 21 | POWER JET | 378 530 | ||
| 22 | ORLEANS SPRING | 384 354 | ||
| 23 | QUITUS DU MEXIQUE | 401 350 | ||
| 24 | PIOMBINO | 451 310 | ||
| 25 | MAH JONG DU VIVIER | 455 040 | ||
| 26 | NYSSIA VOLO | 488 790 | ||
| 27 | MAX DE GUEZ | 520 377 | ||
| 28 | MY WINNER | 532 820 | ||
| 29 | NORGINIO | 546 960 | ||
| 30 | OTHELLO BOURBON | 559 820 | ||
| 31 | PARADIS CORDIERE | 562 411 | ||
| 32 | OPIUM | 563 850 | ||
| 33 | NUCLEAR | 592 310 | ||
| 34 | NUIT TORRIDE | 668 730 | ||
| 35 | OBELO DARCHE | 724 860 | ||
| 36 | PRINCE DE MONTFORT | 839 178 | ||
| 37 | NELUMBO | 959 400 | ||
| 38 | ONE DU RIB | 1 607 380 |
horseracing.ch
La base de données des courses
