Eines lässt sich aktuell schon sagen: Es sieht nicht danach aus, als gebe es einen absoluten Überflieger im Prix du Président 2011.
Den höchsten Gewinn hat Nuit Torride, die am Samstag in Wolvega den mit 50'000 EUR dotierten Grand Prix de Victoira Park, den ersten Lauf der "Tour Européen" gewonnen hat. Der Prix du Président ist der zweite Lauf dieser Europa-Tour. Letztes Jahr schied Nuit Torride im Prix du Président mit einem Fehler vor der Tribüne frühzeitig aus. Eine Nennung hat auch der letztes Jahr im Président drittplazierte Paradis Cordière erhalten.
Die Schweizer (und allenfalls andere Kandidaten) folgen später. Gewinne in EUR!
1 | PETILLE | 133 500 | ||
2 | REINE LUCERNAISE | 180 190 | ||
3 | QUELINO D'AMOUR | 188 540 | ||
4 | NINOS DE LA NOEMIE | 193 000 | ||
5 | QUOURIDO | 198 780 | ||
6 | PEGASE BLEU | 242 520 | ||
7 | OVNI SOMOLLI | 242 560 | ||
8 | ROXANA DE BARBRAY | 279 200 | ||
9 | QUANY DE GENETINE | 284 280 | ||
10 | ROYALE DE CREPON | 300 111 | ||
11 | QUESO MANCHEGO | 322 120 |
12 | OPERA BLUE | 323 660 | ||
13 | PALADIN BLEU | 392 950 | ||
14 | QUELA RIVE | 415 780 | ||
15 | NEVAIO DES BORDES | 451 217 | ||
16 | PIOMBINO | 495 210 | ||
17 | QUILIEN D'ISQUES | 593 080 | ||
18 | PARADIS CORDIERE | 607 333 | ||
19 | NORGINIO | 613 051 | ||
20 | NINA DE GESVRES | 652 303 | ||
21 | PUNCHY | 680 460 | ||
22 | NUIT TORRIDE | 854 280 |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank