Der Prix du Président wurde bekanntlich wie alle Rennen vom 16./17./18. September 2011 in Avenches nochmals unverändert neu ausgeschirieben. Mit gutem Grund in Bezug auf den Prix du Président. Denn in Frankreich müssen die Nennungen jeweils nicht zwei Wochen vorher abgegeben werden, so dass einige Trainer offenbar den Termin verpasst haben.
Nun trudeln die Nennungen ein, wie wir im System des französischen Dachverbandes gesehen haben: Inzwischen sind es aus Frankreich (Stand 8.9.2011 um 21.30 Uhr) nicht weniger als 30 Nennungen. Darunter jetzt auch der Sieger von 2009, Nimrod Boréalis, der das Feld mit einer Gewinnsumme von 1'256'568 EUR klar anführt. Prince de Montfort (884'580) hat auch noch einen höheren Gewinn als die bisherige "Leaderin" Nuit Torride. Auch sehr gute Pferde wie Piombino oder Nil sind neu hinzu gekommen.
Zusammen mit dem in Belgien trainierten Magnat Crown sind das nun also über 30 Nennungen aus dem Ausland, bei bislang drei Nennungen aus der Schweiz (Nucléar, Junior du Rib und Prince du Chevrel).
Auch für den Grand Prix de Vincennes (20'000 CHF) gab es einige Nennungen (beim ursprünglichen Nennungsschluss waren lediglich 11 Schweizer genannt). Nun sind 13 aus Frankreich hinzugekommen.

Der Crack Nimrod Boréalis nach 2009 zum zweiten Mal im Prix du Président? (Foto: Ueli Wild)
| 1 | REINE LUCERNAISE | 180 190 | ||
| 2 | QUELINO D'AMOUR | 189 040 | ||
| 3 | OR SMILING | 191 260 | ||
| 4 | QUOURIDO | 198 780 | ||
| 5 | QUI SAURA | 232 720 | ||
| 6 | OVNI SOMOLLI | 242 560 | ||
| 7 | ORGANDI DANOVER | 249 255 | ||
| 8 | OLYMPIQUE CHARDET | 271 910 | ||
| 9 | QUANY DE GENETINE | 286 680 | ||
| 10 | PRINCE VINOIR | 292 590 | ||
| 11 | QUEILA DES LANDES | 298 260 | ||
| 12 | ROYALE DE CREPON | 300 111 | ||
| 13 | QUITO D'ECROVILLE | 307 420 | ||
| 14 | OPERA BLUE | 323 660 | ||
| 15 | QUESO MANCHEGO | 325 120 |
| 16 | PALADIN BLEU | 392 950 | ||
| 17 | QUELA RIVE | 433 280 | ||
| 18 | PROFILE DE ROSSI | 447 420 | ||
| 19 | NEVAIO DES BORDES | 451 217 | ||
| 20 | PIOMBINO | 495 210 | ||
| 21 | NIL | 522 040 | ||
| 22 | QUILIEN D'ISQUES | 593 080 | ||
| 23 | PARADIS CORDIERE | 607 833 | ||
| 24 | NORGINIO | 619 551 | ||
| 25 | NINA DE GESVRES | 653 303 | ||
| 26 | NEW DES LANDES | 662 910 | ||
| 27 | PUNCHY | 681 960 | ||
| 28 | NUIT TORRIDE | 879 280 | ||
| 29 | PRINCE DE MONTFORT | 884 580 | ||
| 30 | NIMROD BOREALIS | 1 256 568 |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank
