| type: | attelé |
| distance: | 2350m |
| dotation: | 8'000 |
| partants / arrivée: | 13 / 12 |
| PMU: | PMU |
| gagnant: |
| type: | trot |
| catégorie: | 10. CNT |
| départ: | auto |
| catégorie: | CNT |
| no. conditions: | 1317 |
| no. course: | 0150 |
| temps: | 2:54,45 |
| Moyenne ∅: | 48.50km/h |
| térrain: | sable |
| terrain: | bon (n.a.) |
| temps: | beau |
| température: | doux |
horseracing.ch
La base de données des courses
