| type: | attelé |
| distance: | 1609m |
| dotation: | 15'000 |
| partants / arrivée: | 11 / 8 |
| PMU: | PMU |
| gagnant: |
| type: | trot |
| catégorie: | CNT |
| départ: | auto |
| catégorie: | CNT |
| no. conditions: | 1297 |
| no. course: | 0129 |
| temps: | 1:56,61 |
| Moyenne ∅: | 49.67km/h |
| térrain: | sable |
| terrain: | bon (n.a.) |
| temps: | couvert |
| température: | doux |
horseracing.ch
La base de données des courses
