| type: | plat |
| distance: | 2650m |
| dotation: | 8'000 |
| partants / arrivée: | 5 / 5 |
| PMU: | - |
| gagnant: | | Jascarpone |
| type: | galop |
| catégorie: | F |
| départ: | élast. |
| catégorie: | Hcp 4 |
| no. conditions: | 1253 |
| no. course: | 104 |
| temps: | 3:00,49 |
| Moyenne ∅: | 52.86km/h |
| térrain: | herbe |
| terrain: | bon (3.0) |
| temps: | pluie |
| température: | doux |
horseracing.ch
La base de données des courses
