Land: | France |
Art: | Flach |
Distanz: | 2150m |
Preissumme: | 15'414 / 14'000 (CHF/EUR) |
Detail-Resultat: | Rangliste anzeigen (ext) |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Verkaufsrennen |
Gesamtzeit: | 2:13,5 |
Durchschnitt ∅: | 57.98km/h |
Starter / Im Ziel: | 13 / 13 |
Untergrund: | PSF |
Boden: | gut (n.a.) |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank