Land: | France |
Art: | Flach |
Distanz: | 1800m |
Preissumme: | 16'515 / 15'000 (CHF/EUR) |
Detail-Resultat: | Rangliste anzeigen (ext) |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Hcp |
Gesamtzeit: | 1:49,0 |
Durchschnitt ∅: | 59.45km/h |
Starter / Im Ziel: | 16 / 16 |
Untergrund: | PSF |
Boden: | gut (n.a.) |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank