Land: | France |
Art: | Flach |
Distanz: | 2150m |
Preissumme: | 12'418 / 12'000 (CHF/EUR) |
Detail-Resultat: | Rangliste anzeigen (ext) |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | Verkaufsrennen |
Gesamtzeit: | 2:15,65 |
Durchschnitt ∅: | 57.06km/h |
Starter / Im Ziel: | 8 / 8 |
Untergrund: | PSF |
Boden: | gut (n.a.) |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank