Land: | France |
Art: | Flach |
Distanz: | 2500m |
Preissumme: | 19'661 / 19'000 (CHF/EUR) |
Detail-Resultat: | Rangliste anzeigen (ext) |
Typ: | Galopp |
Kategorie: | n.a. |
Startart: | Boxe |
Rennklasse: | 3j siegl |
Gesamtzeit: | 2:52,05 |
Durchschnitt ∅: | 52.31km/h |
Starter / Im Ziel: | 11 / 11 |
Untergrund: | Gras |
Boden: | weich (n.a.) |
horseracing.ch
Die Pferderennen-Datenbank